Информация о реализации государственного задания на 2016 год для БУЗОО «Наркологический диспансер»
| Виды основной деятельности, показатель | Годовой план на 2016 год | Выполнение плановых показателей по итогам работы за 1 квартал 2016 года |
| Удовлетворенность потребителей в оказанной государственной услуги | не менее 90 | 91,07 |
| Количество посещений АПС с профилактической целью | 31920 | 8452 |
| Количество посещений АПС по заболеваемости | 74484 | 16983 |
| Число пациентов пролеченных в стационаре круглосуточного пребывания | 2208 | 666 |
| Количество пациенто-дней (дневной стационар) | 6020 | 1483 |






